Kleiderordnung
Emergency Medical Services - Interner Bereich
Wichtige Information
Die Kleiderordnung ist verbindlich und muss von allen Mitarbeitern eingehalten werden.
Letzte Aktualisierung: August 2025
Event Kleidung
Event Kleidung
Spezielle Kleidung für Events und besondere Anlässe
Männer
| kopfbedeckung: | 1/1 |
| oberbekleidung: | 12/1 |
| accessories: | 2/1 |
| weiteres: | 9/1 |
| hose: | 1/1 |
| schuhe: | 4/1 |
Frauen
| kopfbedeckung: | 1/1 |
| oberbekleidung: | 11/1 |
| accessories: | 5/1 |
| weiteres: | 5/1 |
| hose: | 3/1 |
| schuhe: | 6/1 |
Grundausbildung & Basisränge
Suspended
Vorübergehend vom Dienst ausgeschlossen
Kein Dienst
EMS Trainee
In der Ausbildung zum Assistant Paramedic
Männer
| kopfbedeckung: | 2/2 |
| oberbekleidung: | 1/2 |
| accessories: | 5/1 |
| weiteres: | 1/1 |
| hose: | 1/2 |
| schuhe: | 1-3/1 |
Frauen
| kopfbedeckung: | 2/2 |
| oberbekleidung: | 1/2 |
| accessories: | 3/1 |
| weiteres: | 7/1 |
| hose: | 1/1 |
| schuhe: | 4/1 |
Assistant Paramedic
Assistent im Rettungsdienst
Männer
| oberbekleidung: | 3/1 |
| accessories: | 5/1 |
| weiteres: | 2/1 |
| hose: | 1/2 |
| schuhe: | 1-3/1 |
Frauen
| kopfbedeckung: | 1/1 |
| oberbekleidung: | 3/1 |
| accessories: | 3/1 |
| weiteres: | 7/1 |
| hose: | 1/1 |
| schuhe: | 4/1 |
Paramedic
Vollwertiger Rettungssanitäter
Männer
| oberbekleidung: | 2/1 |
| accessories: | 5/1 |
| weiteres: | 2/1 |
| hose: | 1/2 |
| schuhe: | 1-3/1 |
Frauen
| kopfbedeckung: | 1/1 |
| oberbekleidung: | 2/1 |
| accessories: | 3/1 |
| weiteres: | 7/1 |
| hose: | 1/1 |
| schuhe: | 4/1 |
Emergency Doctor
Voll ausgebildeter Notarzt
Männer
| oberbekleidung: | 4/1 |
| accessories: | 2/1 |
| weiteres: | 3/1 |
| hose: | 1/5 |
| schuhe: | 1-3/1 |
Frauen
| kopfbedeckung: | 1/1 |
| oberbekleidung: | 4/1 |
| accessories: | 5/1 |
| weiteres: | 1/1 |
| hose: | 1/3 |
| schuhe: | 4/1 |
Assistant Medical Doctor
Erster Abteilungsrang (Ärztlicher Assistenzarzt)
Männer
| kopfbedeckung: | 1/1 |
| oberbekleidung: | 10/7 |
| accessories: | 1/1 |
| weiteres: | 7/1 |
| hose: | 1/1 |
| schuhe: | 1/1 |
Frauen
| kopfbedeckung: | 1/1 |
| oberbekleidung: | 12/7 |
| accessories: | 1/1 |
| weiteres: | 2/Freie Farbauswahl |
| hose: | 1/3 |
| schuhe: | 4/1 |
Medical Education Department (MED)
EMS Training Supervisor
Verantwortlich für Schulung & Ausbildung im MED
| oberbekleidung: | 2/1 |
| accessories: | 2/1 |
| weiteres: | 3/1 |
| hose: | 3/3 |
| schuhe: | 1-3/1 |
EMS Supervisor
Facharzt für medizinische Ausbildung im MED
| oberbekleidung: | 8/1 |
| accessories: | 6/1 |
| weiteres: | 4/1 |
| hose: | 3/3 |
| schuhe: | 1-3/1 |
Deputy Chief of Supervisory
Stellvertretender Leiter des Ausbildungsbereichs
| oberbekleidung: | 7/1 |
| accessories: | 6/1 |
| weiteres: | 4/1 |
| hose: | 3/3 |
| schuhe: | 1-3/1 |
Chief of Supervisory
Leiter des Medical Education Department
| oberbekleidung: | 7/1 |
| accessories: | 1/1 |
| weiteres: | 4/1 |
| hose: | 3/3 |
| schuhe: | 1-3/1 |
Allgemeinmedizin
Gen. Medicine Doctor
Arzt der Allgemeinmedizin
Männer
| oberbekleidung: | 1/1 |
| accessories: | 2/1 |
| weiteres: | 2/2 |
| hose: | 1/2 |
| schuhe: | schwarze |
Frauen
| oberbekleidung: | 1/1 |
| accessories: | 5/1 |
| weiteres: | 7/1 |
| hose: | 1/1 |
| schuhe: | schwarze |
Senior Gen. Doctor
Facharzt der Allgemeinmedizin
Männer
| oberbekleidung: | 3/1 |
| accessories: | 2/1 |
| weiteres: | 2/1 |
| hose: | 1/4 |
| schuhe: | weiße |
Frauen
| oberbekleidung: | 3/1 |
| accessories: | 5/1 |
| weiteres: | 7/1 |
| hose: | 1/4 |
| schuhe: | weiße |
Senior Doctor
Oberarzt der Allgemeinmedizin
Männer
| oberbekleidung: | 4/1 |
| accessories: | 2/1 |
| weiteres: | 2/2 |
| hose: | 1/4 |
| schuhe: | freie Wahl |
Frauen
| oberbekleidung: | 2/1 |
| accessories: | 5/1 |
| weiteres: | 7/1 |
| hose: | 1/4 |
| schuhe: | freie Wahl |
Supreme Doctor
leitender Oberarzt der Allgemeinmedizin
Männer
| oberbekleidung: | 2 oder 3/1 |
| accessories: | 4/1 |
| weiteres: | 3/1 |
| hose: | 1/4 |
| schuhe: | weiße |
Frauen
| oberbekleidung: | 3/1 |
| accessories: | 4/1 |
| hose: | 1/4 |
| schuhe: | freie Wahl |
Chief Doctor
Chefarzt Allgemeinmedizin
Männer
| oberbekleidung: | 11/3 |
| weiteres: | 4/3 |
| hose: | 1/4 |
| schuhe: | freie Wahl |
Frauen
| oberbekleidung: | 13/3 |
| hose: | 1/4 |
| schuhe: | freie Wahl |
Psychologie
Psychologie (Version 1)
Einheitliche Kleidung für alle Psychologie-Ränge - Version 1
Männer
| oberbekleidung: | 20/8 |
| accessories: | 2/1 |
| weiteres: | 2/5 |
| hose: | 1/1 |
| schuhe: | Optional |
Frauen
| oberbekleidung: | 17/8 |
| accessories: | 5/1 |
| weiteres: | 7/5 |
| hose: | 3/1 |
| schuhe: | Optional |
Psychologie (Version 2)
Einheitliche Kleidung für alle Psychologie-Ränge - Version 2
Männer
| oberbekleidung: | 19/8 |
| accessories: | 2/1 |
| weiteres: | 2/5 |
| hose: | 1/1 |
| schuhe: | Optional |
Frauen
| oberbekleidung: | 16/8 |
| accessories: | 5/1 |
| weiteres: | 7/5 |
| hose: | 3/1 |
| schuhe: | Optional |
Trauma Team
Trauma Doctor
Mitglied des Trauma-Teams für akute Notfälle
Männer
| kopfbedeckung: | 1/1 |
| oberbekleidung: | 8/1 |
| accessories: | 3/1 |
| weiteres: | 11/1 |
| hose: | 1/1 |
| schuhe: | 5,6/1 |
Frauen
| kopfbedeckung: | 1/1 |
| oberbekleidung: | 12/1 |
| accessories: | 1/1 |
| weiteres: | 7/1 |
| hose: | 3/1 |
| schuhe: | 4/1 |
Trauma Specialist
Facharzt im Trauma-Team
Männer
| kopfbedeckung: | 1/1 |
| oberbekleidung: | 8/1 |
| accessories: | 3/1 |
| weiteres: | 10/1 |
| hose: | 1/1 |
| schuhe: | 5,6/1 |
Frauen
| kopfbedeckung: | 1/1 |
| oberbekleidung: | 6/1 |
| accessories: | 2/1 |
| weiteres: | 1/1 |
| hose: | 3/1 |
| schuhe: | 4/1 |
Senior Doctor (Trauma Team)
Erfahrener Trauma-Spezialist
Männer
| kopfbedeckung: | 1/1 |
| oberbekleidung: | 8/1 |
| accessories: | 2/1 |
| weiteres: | 11/1 |
| hose: | 1/1 |
| schuhe: | 5,6/1 |
Frauen
| kopfbedeckung: | 1/1 |
| oberbekleidung: | 6/1 |
| accessories: | 2/1 |
| weiteres: | 1/1 |
| hose: | 1/3 |
| schuhe: | 4/1 |
Supreme Doctor (Trauma Team)
Oberarzt Trauma-Team
Männer
| kopfbedeckung: | 1/1 |
| oberbekleidung: | 8/1 |
| accessories: | 4/1 |
| weiteres: | 9/1 |
| hose: | 1/1 |
| schuhe: | 5,6/1 |
Frauen
| kopfbedeckung: | 1/1 |
| oberbekleidung: | 7/1 |
| accessories: | 5/1 |
| weiteres: | 1/1 |
| hose: | 1/3 |
| schuhe: | 4/1 |
Chief Doctor (Trauma Team)
Chefarzt Trauma-Team
Männer
| kopfbedeckung: | 1/1 |
| oberbekleidung: | 8/1 |
| accessories: | 2/1 |
| weiteres: | 9/1 |
| hose: | 1/1 |
| schuhe: | 5,6/1 |
Frauen
| kopfbedeckung: | 1/1 |
| oberbekleidung: | 13/1 |
| accessories: | 1/1 |
| weiteres: | 6/1 |
| hose: | 1/3 |
| schuhe: | 8/1 |
Chirurgie
OP-Bekleidung
Spezielle Kleidung für Operationen
Männer
| kopfbedeckung: | keine/ |
| oberbekleidung: | 23/1 |
| accessories: | 1/1 |
| weiteres: | 7/1 |
| hose: | 1/4 |
| schuhe: | 2/1 |
Frauen
| kopfbedeckung: | keine/ |
| oberbekleidung: | 20/4 |
| accessories: | 1/1 |
| weiteres: | 2/Freie W. |
| hose: | 1/4 |
| schuhe: | 4/1 |
Assistant Medical Doctor (Chirurgie)
Assistenzarzt Chirurgie
Männer
| kopfbedeckung: | keine/ |
| oberbekleidung: | 16/6 |
| accessories: | 2/1 |
| weiteres: | 7/1 |
| hose: | 1/4 |
| schuhe: | 1/1 |
Frauen
| kopfbedeckung: | keine/ |
| oberbekleidung: | 1/2 |
| accessories: | 5/1 |
| weiteres: | 2/1 |
| hose: | 1/4 |
| schuhe: | 3/1 |
Surgeon
Arzt für chirurgische Eingriffe
Männer
| kopfbedeckung: | keine/ |
| oberbekleidung: | 17/6 |
| accessories: | 2/1 |
| weiteres: | 7/1 |
| hose: | 1/4 |
| schuhe: | 1/1 |
Frauen
| kopfbedeckung: | keine/ |
| oberbekleidung: | 11/6 |
| accessories: | 5/1 |
| weiteres: | 2/1 |
| hose: | 1/4 |
| schuhe: | 3/1 |
Trauma Surgeon
Spezialisierter Chirurg
Männer
| kopfbedeckung: | keine/ |
| oberbekleidung: | 20/9 |
| accessories: | 2/1 |
| weiteres: | 7/1 |
| hose: | 1/4 |
| schuhe: | 1/1 |
Frauen
| kopfbedeckung: | keine/ |
| oberbekleidung: | 17/9 |
| accessories: | 5/1 |
| weiteres: | 2/1 |
| hose: | 1/4 |
| schuhe: | 3/1 |
Senior Doctor (Chirurgie)
Oberarzt Chirurgie
Männer
| kopfbedeckung: | keine/ |
| oberbekleidung: | 19/3 |
| accessories: | 1/1 |
| weiteres: | 7/1 |
| hose: | 3/2 |
| schuhe: | 2/1 |
Frauen
| kopfbedeckung: | keine/ |
| oberbekleidung: | 16/3 |
| accessories: | 1/1 |
| weiteres: | 2/1 |
| hose: | 2/2 |
| schuhe: | 5/1 |
Deputy Chief Doctor (Chirurgie)
Leitender Oberarzt Chirurgie
Männer
| kopfbedeckung: | keine/ |
| oberbekleidung: | 20/2 |
| accessories: | 1/1 |
| weiteres: | 7/1 |
| hose: | 3/2 |
| schuhe: | 2/1 |
Frauen
| kopfbedeckung: | keine/ |
| oberbekleidung: | 17/2 |
| accessories: | 1/1 |
| weiteres: | 2/1 |
| hose: | 2/2 |
| schuhe: | 5/1 |
Chief Doctor (Chirurgie)
Chefarzt Chirurgie
Männer
| kopfbedeckung: | keine/ |
| oberbekleidung: | 19/9 |
| accessories: | 1/1 |
| weiteres: | 4/1 |
| hose: | 1/4 |
| schuhe: | 5/1 |
Frauen
| kopfbedeckung: | keine/ |
| oberbekleidung: | 16/9 |
| accessories: | 5/1 |
| weiteres: | 2/Freie W. |
| hose: | 1/4 |
| schuhe: | 8/1 |
Außendienst (Chirurgie)
Außendienst Chirurgie
Männer
| kopfbedeckung: | keine/ |
| oberbekleidung: | 13/6 |
| accessories: | 3/1 |
| weiteres: | 9/1 |
| hose: | 3/1 |
| schuhe: | 4/1 |
Frauen
| kopfbedeckung: | keine/ |
| oberbekleidung: | 13/6 |
| accessories: | 5/1 |
| weiteres: | 5/1 |
| hose: | 1/3 |
| schuhe: | 6/1 |
Sonderränge
EMS Council Member
Mitglied im beratenden Gremium der Organisation
Freie Kleiderwahl (außer komplett weiß)
EMS Staff Delegate
Betriebsrat, vertritt Mitarbeiterinteressen
Freie Kleiderwahl (außer komplett weiß)
Direktion
Secretary of EMS
Unterstützt die Direktion organisatorisch
Komplett weiß
Deputy Director of EMS
Stellvertretender EMS-Direktor - Marco Casey
Komplett weiß
Director of EMS
Höchster Rang - Jason Azul
Komplett weiß